
Specification | |
---|---|
Processor | NVIDIA Jetson Xavier NX |
AI Performance | 21 TOPS (INT8) |
GPU | 384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor Cores |
GPU Max Freq | 1100 MHz |
CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU6MB L2 + 4MB L3 |
CPU Max Freq | 2-core @ 1900MHz 4/6-core @ 1400Mhz |
Memory | 8 GB 128-bit LPDDR4x @ 1866MHz59.7GB/s |
Storage | 16 GB eMMC 5.1 |
Power | 10W|15W|20W |
PCIe | 1 x1 + 1x4(PCIe Gen3, Root Port & Endpoint) |
CSI Camera | Up to 6 cameras (36 via virtual channels)12 lanes MIPI CSI-2D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps) |
Video Encode | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 108p30 (H.264) |
Video Decode | 2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264) |
Display | 2 multi-mode DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 |
DL Accelerator | 2x NVDLA Engines |
Vision Accelerator | 7-Way VLIW Vision Processor |
Networking | 10/100/1000 BASE-T Ethernet |
接口 Interface | 规格 Specification |
---|---|
网络接口 Network | 2 x Gigabit Ethernet Connector (10/100/1000) |
视频输出 Video Output | 2 x HDMI 2.0 (TYPE A) |
音频接口 Audio | 1 x Audio Jack (3.5mm) |
USB | 4 x USB 3.0 (TYPE A) + 1 x USB-OTG (Type C) |
TF卡座 TF Slot | 1 x TF Card Slot |
按键 Function Keys | 1 x Reset Button + 1 x Recovery Button |
Hard Disk | 2.5" hard drive (SATA) x 1 |
Serial port (Optional) | RS232 x 1 (2) / RS485 x 1 (2) / 1X SPI Bus(+3.3V Level) / 1x CAN /2x I2C Link(+3.3V I/O) 1x UART(+3.3V Level) / 1X SPI Bus(+3.3V Level) / 2x GPIO(+3.3V Level) |
Power Supply | Specification |
---|---|
Input Type | DC |
Input Voltage | +13V(8A) ~ +24V(5A) |
Typical consumption | 30W |
Mechanical | Specification |
---|---|
Dimensions (W x H x D) | 209.0mm x 68.3mm x 130.0mm |
Weight | 1.5kg |
Environmental | Specification |
---|---|
Operating Temperature | -20℃-60℃, 0.2~0.3m/s air flow |
Storage Temperature | -25℃ ~ +80℃ |
Storage Humidity | 10%-90% 非结露环境 non-condensing |
|
---|
Leetop-FLAME-NX正面接口示意图 |
接口 Interfaces | 接口名称 | 接口说明 Interface description |
---|---|---|
RESET | 复位开关 Resetting switch | 系统复位开关 Resetting switch |
REC | Recovery按钮 | 进入Recovery模式 |
Type-C | USB Type-C 接口 | 1路USB-OTG Type-C接口 |
HDMI | 高清多媒体接口 | 2路HDMI接口 (左侧为主输出,右侧为辅助输出) (Main output on the left, secondary output on the right) |
USB 3.0 | USB 3.0接口 | 4路USB3.0 Type-A接口(兼容USB2.0) |
RJ45 | 以太网千兆口 | 2x Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
TF Card | TF卡槽 | 可插入Micro SD卡 |
Audio | 耳机接口 | 3.5mm耳机接口 |
|
---|
Leetop-FLAME-NX背面接口示意图 |
接口 Interfaces | 接口名称 | 接口说明 Interface description |
---|---|---|
DC | 直流电源接口 DC power supply interface | 直流+13V(8A)~+20V(5A)电源接口 |
LNB | 天线高频头 Antenna HF head | Antenna HF head |
(Optional) | RS232 x 1 (2) / RS485 x 1 (2) / 1X SPI Bus(+3.3V Level) / 1x CAN /2x I2C Link(+3.3V I/O) 1x UART(+3.3V Level) / 1X SPI Bus(+3.3V Level) / 2x GPIO(+3.3V Level) | Contact the salesman for port requirements. |
注:本产品插电自启动
Note: This product is self-starting when on power.