
Specification | |
---|---|
Processor | NVIDIA Jetson AGX Xavier |
AI Performance | 32 TOPs |
GPU | 512-core Volta GPU with 64 Tensor Cores 11 TFLOPS (FP16) 22 TOPS (INT8) |
GPU Max Freq | 2200 MHz |
CPU | 8-core Carmel ARM v8.2 64-bit CPU, 8MB L2 + 4MB L3 |
CPU Max Freq | 4-core @ 2200MHz 6/8-core @ 1400MHz |
Memory | 32GB 256-Bit LPDDR4x |136.5GB/s |
Storage | 32GB eMMC 5.1 |
Power | 10W |15W |30W |
PCIe | 1 x8 + 1 x4 + 1 x2 + 2 x1 (PCIe Gen4, Root Port & Endpoint) |
CSI Camera | Up to 6 cameras (36 via virtual channels) 16 lanes MIPI CSI-2 |8 lanes SLVS-EC D-PHY 1.2 (up to 40 Gbps) C-PHY 1.1 (up to 62 Gbps) |
Video Encode | 2x1000MP/sec 4x 4K @ 60 (HEVC) 8x 4K @ 30 (HEVC) 16x 1080p @ 60 (HEVC) 32x 1080p @ 30 (HEVC) |
Video Decode | 2x1500MP/sec 2x 8K @ 30 (HEVC) 6x 4K @ 60 (HEVC) 12x 4K @ 30 (HEVC) 26x 1080p @ 60 (HEVC) 52x 1080p @ 30 (HEVC) 30x 1080p @ 30 (H.264) |
Display | 3 multi-mode DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 No DSI support |
DL Accelerator | (2x) NVDLA Engines* |5 TFLOPS (FP16), 10 TOPS (INT8) |
Vision Accelerator | 7-way VLIW Vision Processor* |
Networking | 10/100/1000 BASE-T Ethernet |
Mechanical | 100 mm x87 mm 699-pin connector Integrated Thermal Transfer Plate |
接口 Interface | 规格 Specification |
---|---|
网络接口 Network | 2 x RJ45 Gigabit Ethernet Connector (10/100/1000) |
视频输出 Video Output | 2 x HDMI 2.0 (TYPE A) |
音频接口 Audio | 1 x Audio Jack (3.5mm) |
USB | 6 x USB 3.0 (TYPE A) + 1 x USB-OTG (Type C) |
TF卡座 TF Slot | 1 x TF Card Slot |
SIM卡座 SIM Slot | 1 x SIM Card Slot |
按键 Function Keys | 1 x Reset Button + 1 x Recovery Button + 1 x Power Button |
Power Supply | Specification |
---|---|
Input Type | DC |
Input Voltage | +13V(8A)~+20V(5A) |
Typical consumption |
Mechanical | Specification |
---|---|
Dimensions (W x H x D) | 209.0mm x 68.3mm x 174.0mm |
Weight |
Environmental | Specification |
---|---|
Operating Temperature | -25℃ ~ +80℃ |
Storage Temperature | |
Storage Humidity | 10%-90% non-condensing |
Leetop-VAST-XAVIER主体尺寸如下图所示:
Dimensions as below:
The holder mounting hole position as below:Leetop-VAST-XAVIER外部支架安装孔位尺寸如下图所示:
接口 | 接口名称 | 接口说明 |
---|---|---|
REC | Recovery按钮 | 进入Recovery模式 |
Type-C | USB Type-C 接口 | 1路USB-OTG Type-C接口 |
HDMI | 高清多媒体接口 | 2路HDMI接口 |
USB 3.0 | USB 3.0接口 | 6路USB3.0 Type-A接口(兼容USB2.0) |
RJ45 | 以太网千兆口 | 2路独立千兆网口 |
POWER | 直流电源接口 | 直流+13V(8A)~+20V(5A)电源接口 |
接口 | 接口名称 | 接口说明 |
---|---|---|
RESET | 复位开关 | 系统复位开关 |
POWER | 电源开关 | 盒子电源开关 |
Audio | 耳机接口 | 3.5mm耳机接口 |
TF Card | TF卡槽 | 可插入Micro SD卡 |
SIM Card | SIM卡槽 | 可插入4G SIM卡 |
LNB | 天线高频头 | 阻抗50Ω的WiFi模块天线高频头 |
注:本产品插电自启动